<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neues aus Hammelburg &#187; Klimahatz</title>
	<atom:link href="/tag/klimahatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unzensiert.zeitgeist-online.de</link>
	<description>von Magnus Wolf Göller</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2015 00:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klima: Bild goes Verschwörungstheorie</title>
		<link>https://unzensiert.zeitgeist-online.de/2012/02/06/klima-bild-goes-verschworungstheorie/</link>
		<comments>https://unzensiert.zeitgeist-online.de/2012/02/06/klima-bild-goes-verschworungstheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Wolf Göller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmeiß]]></category>
		<category><![CDATA[Grausamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lügen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wortgift]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ICPP]]></category>
		<category><![CDATA[Klimahatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://unzensiert.zeitgeist-online.de/?p=33520</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein bisschen damit befasst hat, weiß zwar schon lange, dass die Sonne so einiges mit unserem Klima anrichtet (wie man da bloß draufgekommen ist?), was aber, zumindest in unserer deutschen Schafsmedienlandschaft, bis heute Morgen wider die CO2-Klimalügner nicht viel half. Jetzt aber hat die Bildzeitung zugeschlagen, titelt, vor dem Hintergrund einer Sonne, auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://unzensiert.zeitgeist-online.de/2012/02/06/klima-bild-goes-verschworungstheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
